| |
 |
| |
| | - | Passes
de rede TST.............................................................. |  | |
| | - | Assinatura
de Linha TST...................................................... |  | |
| | - | Passe
Combinado TST......................................................... |  | |
| | - | Passe
Combinado Lx ........................................................... |  | |
| | - | Passe
Intermodal ................................................................. |  | |
| | - | Passes
Urbano ..................................................................... |  | |
| | - | Passe
combinado com a Fertagus ....................................... |  | |
| |  | Passe
Urbano | | | O
Passe Urbano é mensal e pode ser utilizado num número ilimitado
de viagens nas carreiras da rede urbana para que foi adquirido.
| Passe
Urbano |
| Rede | Preço
(Euros) |
| Almada |
13.50 € |
| Montijo |
13.50 € |
| Palmela |
19.15 € |
| Sesimbra |
16.55 € |
| Sesimbra Est. |
14.10 € |
| Setúbal ( 1 zona ) |
19.15 € |
|
|
Este
tarifário entra em vigor a 1
de Julho de 2010
| | |
|