Por origem/destino
numa localidade
Passe Combinado TST
O Passe Combinado permite conjugar a utilização dos serviços TST com outros operadores de transporte, existindo para o efeito um vasto leque de opções no que concerne à escolha das redes onde se pretende viajar. Este passe é válido para um número ilimitado de viagens.O passe para estudantes apresenta 25% ou 60% de desconto face à tarifa normal desde que o aluno preencha os requisitos para poder utilizar um passe 4_18 ou sub 23.
| Adulto | 4_18/Sub23 A | 4_18 B / 4_18 Social+ / Sub23 Social+ |
|
|---|---|---|---|
| A | 51,55 € | 20,60€ | 38,65€ |
| A1 | 59,75 € | 23,90€ | 44,80€ |
| A1SX | 81,10 € | 32,45€ | 60,85€ |
| Adulto | 4_18/Sub23 A | 4_18 B / 4_18 Social+ / Sub23 Social+ |
|
|---|---|---|---|
| ABC | 48,70€ | 19,50€ | 36,55€ |
| A2BC | 50,80€ | 20,30€ | 38,10€ |
| A23BC | 61,85€ | 24,75€ | 46,40€ |
| Adulto | 4_18/Sub23 A | 4_18 B / 4_18 Social+ / Sub23 Social+ |
|
|---|---|---|---|
| AB | 32,85€ | 13,15€ | 24,65€ |
| A2B | 34,15€ | 13,65€ | 25,60€ |
| A23B | 45,75€ | 18,30€ | 34,30€ |
| SX123 | 73,80€ | 29,50€ | 55,35€ |
| TST/TT (MA) | 63,20€ | 25,30€ | 47,40€ |
| Adulto | 4_18/Sub23 A | 4_18 B / 4_18 Social+ / Sub23 Social+ |
|
|---|---|---|---|
| A | 51,55€ | 20,60€ | 38,65€ |
| A1 | 59,75€ | 23,90€ | 44,80€ |
| A1SX | 81,10€ | 32,45€ | 60,85€ |
Passe Combinado - TST / Metro (Válido por 30 dias após a data de aquisição aos dias úteis)
| Adulto | 4_18/Sub23 A | 4_18 B / 4_18 Social+ / Sub23 Social + | |
| A | 45,70€ | 18,30€ | 34,30€ |
| A1 | 53,65€ | 21,45€ | 40,25€ |
| A1Sx | 74,90€ | 29,95€ | 56,20€ |
Preços em vigor a partir de 01.01.2018
› Voltar










