Por origem/destino
numa localidade
Passe Intermodal
O Passe Intermodal permite utilizar diversos operadores da Área Metropolitana de Lisboa, existindo múltiplas opções em matéria de validade geográfica. Este passe mensal é válido para um número ilimitado de viagens e apresenta modalidades adequadas às características dos seus utilizadores, tais como: Adulto; Criança; 3ª Idade; Reformados/Pensionistas.O passe para estudantes apresenta 25% ou 60% de desconto face à tarifa normal desde que o aluno preencha os requisitos para poder utilizar um passe 4_18 ou sub 23.
| Adulto | Criança | 3ª Idade | Ref. / Pensionista |
4_18 / Sub23 A |
4_18 B / 4_18 Social+ / Sub23 Social+ / Social+ |
Social+ escalão A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 50,75€ | 38,05€ | 38,05€ | 38,05€ | 20,30€ | 38,05€ | 25,40€ |
| L12 | 61,20€ | 45,90€ | 45,90€ | 45,90€ | 24,50€ | 45,90€ | 30,60€ |
| L123 | 69,65€ | 52,25€ | 52,25€ | 52,25€ | 27,85€ | 52,25€ | 34,85€ |
| 012 | 37,20€ | 27,90€ | - | - | 14,90€ | 27,90€ | 18,60€ |
| 023 | 37,20€ | 27,90€ | - | - | 14,90€ | 27,90€ | 18,60€ |
| 0123 | 49,85€ | 37,40€ | - | - | 19,95€ | 37,40€ | 24,95€ |
| L123SX | 89,45€ | - | - | - | 35,80€ | 67,10€ | 44,75€ |
| L123MA | 90,40€ | - | - | - | 36,15€ | 67,80€ | 45,20€ |
| L123FS | - | - | 7,20€ | 7,20€ | - | - |
consulte a área de validade dos passes:
- mapa de coroas TST
Preços em vigor a partir 01.01.2018
› Voltar










