

Por origem/destino
numa localidade
Sentido
|
|||
---|---|---|---|
3003 | Almada Forum - Cacilhas (Terminal) | Ida | Volta |
3004 | Almada Forum - Marisol | Ida | Volta |
3007 | Bairro Fundo Fomento - Cacilhas (Terminal) | Ida | Volta |
3008 | Banática - Quintinha | Ida | Volta |
3009 | Cacilhas (terminal - Trafaria (Terminal) | Ida | Volta |
3010 | Cacilhas (Terminal) - Charneca da Caparica | Ida | Volta |
3011 | Cacilhas (Terminal) - Costa da Caparica | Ida | Volta |
3012 | Cacilhas (Terminal) - Fonte da Telha | Ida | Volta |
3013 | Cacilhas (Terminal) - Monte da Caparica | Ida | Volta |
3014 | Cacilhas (terminal) - Raposeira | Ida | Volta |
3015 | Charneca da Caparica - Cova do Vapor | Ida | Volta |
3017 | Charneca da Caparica - Pragal (Estação) | Ida | Volta |
3019 | Charneca da Caparica - Trafaria (Terminal) | Ida | Volta |
3021 | Costa da Caparica - Monte da Caparica (FCT) | Ida | Volta |
3022 | Costa da Caparica (Terminal) - Hospital Garcia de Orta | Ida | Volta |
3024 | Costa da Caparica (Terminal) - Pragal (Estação) | Ida | Volta |
3027 | Hospital Garcia de Orta - Sobreda | Ida | Volta |
3030 | Fonte da Telha - Monte da Caparica (FCT) | Ida | Volta |
3034 | Porto Brandão (Terminal) - Quinta do Texugo | Ida | Volta |
3035 | Pragal (Estação) - Quinta do Texugo | Ida | Volta |
3036 | Pragal (Estação) - Vale Flores | Ida | Volta |
3103 | Corroios (Estação) - Paio Pires (Farinheiras) | Ida | Volta |
3104 | Corroios (Estação) - Vale de Milhaços | Ida | Volta |
3105 | Fernão Ferro - Fogueteiro (Estação) | Ida | Volta |
3109 | Fogueteiro (Estação) - Parque Empresarial do Seixal | Ida | Volta |
3110 | Fogueteiro (Estação) - Redondos | Ida | Volta |
3111 | Fogueteiro (Estação) - Seixal (Terminal Fluvial) | Ida | Volta |
3114 | Foros de Amora - Paio Pires (Quinta Flamância) | Ida | Volta |
3119 | Pinhal Conde Cunha - Seixal (Terminal Fluvial) | Ida | Volta |
3120 | Redondos - Seixal (Terminal Fluvial) | Ida | Volta |
3201 | Aldeia do Meco - Sesimbra (Terminal), via Aiana | Ida | Volta |
3202 | Alfarim - Sesimbra (Terminal), via Aiana | Ida | Volta |
3203 | Azoia - Sesimbra (Terminal) | Ida | Volta |
3204 | Azoia - Sesimbra (Terminal), via Serra da Azoia | Ida | Volta |
3205 | Cabo Espichel - Sesimbra (Terminal) | Ida | Volta |
3206 | Carrasqueira - Sesimbra (Terminal) | Ida | Volta |
3207 | Carrasqueira - Sesimbra (Terminal), via Valbom e Sampaio | Ida | Volta |
3208 | Fetais - Sesimbra (Terminal) | Ida | Volta |
3209 | Fornos - Sesimbra (Terminal), via Aiana | Ida | Volta |
3210 | Lagoa de Albufeira - Sesimbra (Terminal) | Ida | Volta |
3212 | Maçã (Rua Macieira) - Sesimbra (Terminal) | Ida | Volta |
3213 | Pinhal de Cima - Sesimbra (Terminal) | Circular | Circular | |
3221 | Valbom - Sesimbra (Terminal), via Sampaio | Ida | Volta |
3502 | Almada Forum - Paio Pires (Centro) | Ida | Volta |
3506 | Cacilhas (Terminal) - Corroios (Estação), via Miratejo | Ida | Volta |
3507 | Cacilhas (Terminal) - Marisol | Ida | Volta |
3508 | Cacilhas (Terminal) - Paio Pires (Centro) | Ida | Volta |
3509 | Cacilhas (Terminal) - Paio Pires (Centro), via Seixal (Terminal Fluvial) e Amora | Ida | Volta |
3510 | Cacilhas (Terminal) - Pilotos | Ida | Volta |
3511 | Cacilhas (Terminal) - Pinheirinho | Ida | Volta |
3512 | Cacilhas (Terminal) - Quinta Princesa | Ida | Volta |
3513 | Cacilhas (Terminal) - Santa Marta do Pinhal | Ida | Volta |
3514 | Cacilhas (Terminal) - Vale de Milhaços | Ida | Volta |
3515 | Caparica (Pilotos) - Corroios | Ida | Volta |
3516 | Charneca da Caparica - Corroios (Estação) | Ida | Volta |
3517 | Chegadinho - Corroios (Estação) | Ida | Volta |
3518 | Corroios (Estação) - Vale de Figueira | Ida | Volta |
3519 | Costa da Caparica (Terminal) - Corroios (Estação) | Ida | Volta |
3520 | Costa da Caparica (Terminal) - Quinta do Brasileiro | Ida | Volta |
3521 | Cruz de Pau - Fonta da Telha | Ida | Volta |
3522 | Fonte da Telha - Paio Pires (Centro) | Ida | Volta |
3523 | Fonte da Telha - Paio Pires (Quinta Flamância), via Seixal (Terminal Fluvial) e Foros de Amora (Estação) | Ida | Volta |
3524 | Hospital Garcia de Orta - Marisol | Ida | Volta |
3525 | Hospital Garcia de Orta - Miratejo | Ida | Volta |
3526 | Laranjeiro - Pinheirinho | Ida | Volta |
3527 | Monte da Caparica (FCT) - Paio Pires (Bairro Cucena) | Ida | Volta |
3528 | Monte da Caparica (FCT) - Paio Pires (Centro) | Ida | Volta |
3535 | Cacilhas (Terminal) - Quinta do Conde | Ida | Volta |
3536 | Cacilhas (Terminal) - Sesimbra (Terminal) | Ida | Volta |
3543 | Coina (Estação) - Quinta do Conde, via Estrada de Coina | Ida | Volta |
3545 | Corroios (Estação) - Sesimbra (Terminal) | Ida | Volta |
3546 | Cruz de Pau - Quinta do Conde | Ida | Volta |
3547 | Fogueteiro (Estação) - Quinta do Conde | Ida | Volta |
3548 | Marco do Grilo - Quinta do Conde | Ida | Volta |
3549 | Quinta do Conde - Sesimbra (Terminal), via Sampaio e Marco do Grilo | Ida | Volta |
3601 | Barreiro - Cova da Piedade (Metro) | Ida | Volta |
3605 | Cacilhas (Terminal) - Setúbal (ITS), via Azeitão | Ida | Volta |
3615 | Barreiro - Seixal | Ida | Volta |
3620 | Coina (Estação) - Quinta do Conde | Ida | Volta |
3626 | Coina (Estação) - Vila Fresca de Azeitão | Ida | Volta |
3635 | Coina (Estação) - Sesimbra (Terminal), via Azeitão e Sampaio | Ida | Volta |
3640 | Azoia - Vila Nogueira de Azeitão | Ida | Volta |
3641 | Quinta do Conde - Sampaio, via Azeitão | Ida | Volta |
3702 | Almada (Parque Urbano) - Lisboa (C. Universitária) | Ida | Volta |
3703 | Almada (Parque Urbano) - Lisboa (Sete Rios) | Ida | Volta |
3704 | Charneca da Caparica - Lisboa (M. Pombal) | Ida | Volta |
3707 | Charneca da Caparica - Lisboa (Sete Rios), via Sobreda | Ida | Volta |
3709 | Costa da Caparica (Terminal) - Lisboa (M. Pombal) | Ida | Volta |
3710 | Costa da Caparica (Terminal) - Lisboa (Sete Rios) | Ida | Volta |
3711 | Monte da Caparica (FCT) - Lisboa (Sete Rios) | Ida | Volta |
3715 | Lisboa (M. Pombal) - Santa Marta do Pinhal | Ida | Volta |
3716 | Lisboa (Sete Rios) - Marisol | Ida | Volta |
3717 | Lisboa (Sete Rios) - Quinta do Brasileiro | Ida | Volta |
